2027 NBA 選秀預測
綜合 2 家主流模擬選秀(Mock Draft)的共識排名。
| 共識 | 球員 | 平均順位 | 提及 | 區間 | CBS Sports | Tankathon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Dybantsa 小前鋒 · BYU · N/A · 19.0 歲 | 1.0 | 1/2 | #1 | #1 | — |
| 2 | Tyran Stokes 小前鋒 · Kansas · 201 公分 · 19.7 歲 | 1.0 | 1/2 | #1 | — | #1 |
| 3 | Darryn Peterson 控球後衛 · Kansas · N/A · 19.0 歲 | 2.0 | 1/2 | #2 | #2 | — |
| 4 | Caleb Holt 得分後衛 · Arizona · 196 公分 · 19.6 歲 | 2.0 | 1/2 | #2 | — | #2 |
| 5 | Cameron Boozer 大前鋒 · Duke · N/A · 20.0 歲 | 3.0 | 1/2 | #3 | #3 | — |
| 6 | Bruce Branch III 小前鋒 · BYU · 201 公分 · 18.7 歲 | 3.0 | 1/2 | #3 | — | #3 |
| 7 | Caleb Wilson 大前鋒 · N. Carolina · N/A · 19.0 歲 | 4.0 | 1/2 | #4 | #4 | — |
| 8 | Jordan Smith Jr. 得分後衛/控球後衛 · Arkansas · 188 公分 · 19.8 歲 | 4.0 | 1/2 | #4 | — | #4 |
| 9 | Keaton Wagler 控球後衛 · Illinois · N/A · 19.0 歲 | 5.0 | 1/2 | #5 | #5 | — |
| 10 | Stefan Joksimović 控球後衛/得分後衛 · Baskonia · 201 公分 · 18.6 歲 | 5.0 | 1/2 | #5 | — | #5 |
| 11 | Mikel Brown Jr. 控球後衛 · Louisville · N/A · 19.0 歲 | 6.0 | 1/2 | #6 | #6 | — |
| 12 | Anthony Thompson 小前鋒 · Ohio State · 206 公分 · 18.9 歲 | 6.0 | 1/2 | #6 | — | #6 |
| 13 | Darius Acuff Jr. 控球後衛 · Arkansas · N/A · 19.0 歲 | 7.0 | 1/2 | #7 | #7 | — |
| 14 | Cameron Williams 大前鋒 · Duke · 211 公分 · 19.7 歲 | 7.0 | 1/2 | #7 | — | #7 |
| 15 | Kingston Flemings 控球後衛 · Houston · N/A · 20.0 歲 | 8.0 | 1/2 | #8 | #8 | — |
| 16 | Brandon McCoy Jr. 得分後衛/控球後衛 · Michigan · 196 公分 · 19.6 歲 | 8.0 | 1/2 | #8 | — | #8 |
| 17 | Brayden Burries 得分後衛 · Arizona · N/A · 19.0 歲 | 9.0 | 1/2 | #9 | #9 | — |
| 18 | Baba Oladotun 小前鋒/大前鋒 · Maryland · 208 公分 · 18.5 歲 | 9.0 | 1/2 | #9 | — | #9 |
| 19 | Nate Ament 大前鋒 · Tennessee · N/A · 20.0 歲 | 10.0 | 1/2 | #10 | #10 | — |
| 20 | Braylon Mullins 得分後衛 · UConn · 198 公分 · 21.2 歲 | 10.0 | 1/2 | #10 | — | #10 |
| 21 | Aday Mara 中鋒 · Michigan · N/A · 21.0 歲 | 11.0 | 1/2 | #11 | #11 | — |
| 22 | Hugo Yimga-Moukouri 小前鋒 · Nanterre 92 · 206 公分 · 18.9 歲 | 11.0 | 1/2 | #11 | — | #11 |
| 23 | Yaxel Lendeborg 大前鋒 · Michigan · N/A · 20.0 歲 | 12.0 | 1/2 | #12 | #12 | — |
| 24 | Amari Allen 小前鋒 · Alabama · 199 公分 · 21.4 歲 | 12.0 | 1/2 | #12 | — | #12 |
| 25 | Hannes Steinbach 大前鋒 · Washington · N/A · 20.0 歲 | 13.0 | 1/2 | #13 | #13 | — |
| 26 | Thomas Haugh 大前鋒 · Florida · 206 公分 · 23.9 歲 | 13.0 | 1/2 | #13 | — | #13 |
| 27 | Morez Johnson Jr. 大前鋒 · Michigan · N/A · 20.0 歲 | 14.0 | 1/2 | #14 | #14 | — |
| 28 | Dylan Mingo 控球後衛 · Baylor · 196 公分 · 18.7 歲 | 14.0 | 1/2 | #14 | — | #14 |
| 29 | Cameron Carr 得分後衛 · Baylor · N/A · 21.0 歲 | 15.0 | 1/2 | #15 | #15 | — |
| 30 | Patrick Ngongba II 中鋒 · Duke · 211 公分 · 21.3 歲 | 15.0 | 1/2 | #15 | — | #15 |
| 31 | Ivan Kharchenkov 小前鋒 · Arizona · 201 公分 · 20.7 歲 | 16.0 | 1/2 | #16 | — | #16 |
| 32 | Dailyn Swain 小前鋒 · Texas · N/A · 20.0 歲 | 17.0 | 1/2 | #17 | #17 | — |
| 33 | Tounde Yessoufou 得分後衛/小前鋒 · St. John's · 197 公分 · 21.1 歲 | 17.0 | 1/2 | #17 | — | #17 |
| 34 | Labaron Philon 控球後衛 · Alabama · N/A · 20.0 歲 | 18.0 | 1/2 | #18 | #18 | — |
| 35 | Sayon Keita 中鋒 · North Carolina · 213 公分 · 19.3 歲 | 18.0 | 1/2 | #18 | — | #18 |
| 36 | Ebuka Okorie 控球後衛 · Stanford · N/A · 20.0 歲 | 19.0 | 1/2 | #19 | #19 | — |
| 37 | Jason Crowe Jr. 控球後衛 · Missouri · 191 公分 · 18.9 歲 | 19.0 | 1/2 | #19 | — | #19 |
| 38 | Karim Lopez 大前鋒 · Mexico · N/A · 19.0 歲 | 20.0 | 1/2 | #20 | #20 | — |
| 39 | Miikka Muurinen 大前鋒 · Arkansas · 211 公分 · 20.3 歲 | 20.0 | 1/2 | #20 | — | #20 |
| 40 | Bennett Stirtz 控球後衛 · Iowa · N/A · 23.0 歲 | 21.0 | 1/2 | #21 | #21 | — |
| 41 | Luigi Suigo 中鋒 · Villanova · 224 公分 · 20.4 歲 | 21.0 | 1/2 | #21 | — | #21 |
| 42 | Koa Peat 大前鋒 · Arizona · N/A · 20.0 歲 | 22.0 | 1/2 | #22 | #22 | — |
| 43 | Quentin Coleman 得分後衛 · Illinois · 193 公分 · 18.9 歲 | 22.0 | 1/2 | #22 | — | #22 |
| 44 | Christian Anderson 控球後衛 · Texas Tech · N/A · 20.0 歲 | 23.0 | 1/2 | #23 | #23 | — |
| 45 | JJ Andrews 小前鋒 · Arkansas · 198 公分 · 19.3 歲 | 23.0 | 1/2 | #23 | — | #23 |
| 46 | Henri Veesaar 中鋒 · N. Carolina · N/A · 20.0 歲 | 24.0 | 1/2 | #24 | #24 | — |
| 47 | Motiejus Krivas 中鋒 · Arizona · 218 公分 · 22.6 歲 | 24.0 | 1/2 | #24 | — | #24 |
| 48 | Isaiah Evans 得分後衛 · Duke · N/A · 20.0 歲 | 25.0 | 1/2 | #25 | #25 | — |
| 49 | Christian Collins 小前鋒/大前鋒 · USC · 206 公分 · 19.8 歲 | 25.0 | 1/2 | #25 | — | #25 |
| 50 | Zuby Ejiofor 中鋒 · St. John's · N/A · 24.0 歲 | 26.0 | 1/2 | #26 | #26 | — |
| 51 | Joshua Jefferson 大前鋒 · Iowa St. · N/A · 23.0 歲 | 27.0 | 1/2 | #27 | #27 | — |
| 52 | Jayden Quaintance 中鋒 · Kentucky · N/A · 22.0 歲 | 28.0 | 1/2 | #28 | #28 | — |
| 53 | Meleek Thomas 得分後衛 · Arkansas · N/A · 20.0 歲 | 29.0 | 1/2 | #29 | #29 | — |
| 54 | Tarris Reed Jr. 中鋒 · UConn · N/A · 20.0 歲 | 30.0 | 1/2 | #30 | #30 | — |
共識排名=各家預測順位的平均;區間越大,代表外界看法越分歧。