金塊 vs 暴龍 比分|台灣時間 10/29(二)07:30
← 賽程
2024年10月29日 · 07:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | OT1延長1 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 29 | 31 | 13 | 127 | |
| 30 | 32 | 26 | 26 | 11 | 125 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考暴龍(主)領先金塊(客)領先
折線在 50% 以上代表暴龍勝率較高,往下代表金塊佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
金塊暴龍
68
禁區得分
74
18
快攻得分
20
20
失誤反擊
22
20
二次進攻
22
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 40 | 10 | 4 | 18-27 | 3-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | +9 | 44 |
| Christian Braun | 17 | 4 | 2 | 6-11 | 1-4 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | +8 | 40 |
| Jamal Murray | 17 | 9 | 7 | 6-20 | 0-2 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | +8 | 40 |
| Aaron Gordon | 16 | 11 | 8 | 4-8 | 2-2 | 6-8 | 2 | 1 | 5 | +11 | 42 |
| Michael Porter Jr. | 13 | 9 | 2 | 6-12 | 1-4 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | -10 | 39 |
| Julian Strawther | 9 | 2 | 0 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | +1 | 22 |
| Russell Westbrook | 9 | 4 | 3 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 18 |
| Peyton Watson | 6 | 2 | 2 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 15 |
| DaRon Holmes II | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Vlatko Cancar | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Trey Alexander | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Spencer Jones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| PJ Hall | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Hunter Tyson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Dario Saric | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 5 |
| Jalen Pickett | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Zeke Nnaji | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| DeAndre Jordan | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 127 | 52 | 29 | 47-96 49.0% | 9-20 45.0% | 24-30 80.0% | 6 | 6 | 16 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 21 | 12 | 9 | 9-19 | 1-3 | 2-4 | 5 | 1 | 4 | -2 | 35 |
| RJ Barrett | 20 | 5 | 3 | 9-21 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 29 |
| Davion Mitchell | 16 | 2 | 6 | 5-10 | 3-6 | 3-4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| Jakob Poeltl | 16 | 19 | 2 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 40 |
| Ochai Agbaji | 15 | 7 | 0 | 6-12 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 29 |
| Gradey Dick | 15 | 1 | 4 | 5-13 | 2-7 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | -4 | 37 |
| Jamal Shead | 8 | 1 | 5 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Jonathan Mogbo | 6 | 3 | 1 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | +2 | 14 |
| Jamison Battle | 4 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 12 |
| Chris Boucher | 4 | 3 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 14 |
| Kelly Olynyk | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Ulrich Chomche | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bruce Brown | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Garrett Temple | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bruno Fernando | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| D.J. Carton | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| Immanuel Quickley | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Ja'Kobe Walter | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 125 | 54 | 30 | 49-109 45.0% | 10-35 28.6% | 17-21 81.0% | 7 | 7 | 15 | — | — |

