拓荒者 vs 火箭 比分|台灣時間 11/24(日)09:00
← 賽程
2024年11月24日 · 09:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 21 | 31 | 104 | |
| 21 | 29 | 21 | 27 | 98 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考火箭(主)領先拓荒者(客)領先
折線在 50% 以上代表火箭勝率較高,往下代表拓荒者佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | 25 | 4 | 3 | 10-20 | 4-11 | 1-1 | 0 | 0 | 4 | +8 | 37 |
| Shaedon Sharpe | 24 | 3 | 1 | 7-18 | 4-9 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | +8 | 36 |
| Jerami Grant | 22 | 3 | 2 | 6-12 | 4-7 | 6-6 | 0 | 1 | 2 | +5 | 33 |
| Deni Avdija | 14 | 10 | 2 | 4-8 | 2-3 | 4-6 | 1 | 4 | 3 | -2 | 33 |
| Dalano Banton | 7 | 6 | 5 | 2-9 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | +6 | 21 |
| Kris Murray | 7 | 1 | 1 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 14 |
| Toumani Camara | 5 | 5 | 1 | 2-10 | 1-5 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 28 |
| Rayan Rupert | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
| Donovan Clingan | 0 | 19 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | +3 | 26 |
| Robert Williams III | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Matisse Thybulle | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bryce McGowens | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jabari Walker | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Duop Reath | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5 |
| Taze Moore | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Justin Minaya | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Scoot Henderson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Deandre Ayton | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 104 | 53 | 16 | 34-90 37.8% | 18-44 40.9% | 18-23 78.3% | 5 | 12 | 16 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 22 | 5 | 5 | 7-17 | 0-0 | 8-11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 36 |
| Amen Thompson | 19 | 7 | 2 | 7-11 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | -3 | 35 |
| Jabari Smith Jr. | 14 | 8 | 1 | 3-10 | 3-7 | 5-6 | 0 | 3 | 1 | -2 | 37 |
| Dillon Brooks | 13 | 5 | 1 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Jalen Green | 10 | 2 | 2 | 3-14 | 1-9 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | -8 | 30 |
| Fred VanVleet | 8 | 5 | 5 | 4-13 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 28 |
| Reed Sheppard | 8 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 11 |
| Tari Eason | 4 | 5 | 0 | 0-7 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | -2 | 20 |
| Jeff Green | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Aaron Holiday | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jock Landale | 0 | 6 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 12 |
| Jack McVeigh | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jae'Sean Tate | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Steven Adams | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| N'Faly Dante | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Cam Whitmore | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jeenathan Williams | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 98 | 43 | 17 | 32-90 35.6% | 8-32 25.0% | 26-33 78.8% | 8 | 5 | 9 | — | — |

