金塊 vs 鵜鶘 比分|台灣時間 12/23(一)08:00
← 賽程
2024年12月23日 · 08:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | OT1延長1 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | 22 | 38 | 13 | 132 | |
| 29 | 38 | 26 | 26 | 10 | 129 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考鵜鶘(主)領先金塊(客)領先
折線在 50% 以上代表鵜鶘勝率較高,往下代表金塊佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 27 | 13 | 10 | 11-20 | 2-3 | 3-5 | 1 | 1 | 3 | +6 | 43 |
| Jamal Murray | 27 | 8 | 4 | 9-19 | 2-9 | 7-8 | 3 | 1 | 6 | -5 | 41 |
| Russell Westbrook | 21 | 5 | 5 | 9-14 | 1-4 | 2-4 | 3 | 1 | 5 | +6 | 36 |
| Aaron Gordon | 17 | 8 | 3 | 6-12 | 2-4 | 3-6 | 1 | 0 | 2 | -6 | 35 |
| Julian Strawther | 13 | 1 | 1 | 4-8 | 1-5 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | +20 | 20 |
| Christian Braun | 10 | 6 | 5 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +2 | 39 |
| Michael Porter Jr. | 8 | 4 | 1 | 2-8 | 2-6 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | -10 | 23 |
| Peyton Watson | 5 | 5 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 18 |
| DeAndre Jordan | 4 | 4 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |
| Vlatko Cancar | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Trey Alexander | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Hunter Tyson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Dario Saric | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jalen Pickett | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Zeke Nnaji | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Spencer Jones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| PJ Hall | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| DaRon Holmes II | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 132 | 54 | 34 | 49-97 50.5% | 10-33 30.3% | 24-32 75.0% | 10 | 8 | 22 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Hawkins | 25 | 1 | 1 | 9-18 | 5-13 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | +3 | 34 |
| CJ McCollum | 24 | 6 | 9 | 8-21 | 4-10 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| Yves Missi | 21 | 9 | 1 | 9-12 | 0-1 | 3-5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 40 |
| Trey Murphy III | 21 | 8 | 3 | 9-16 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +8 | 27 |
| Dejounte Murray | 17 | 8 | 15 | 7-24 | 0-6 | 3-5 | 6 | 1 | 2 | -8 | 44 |
| Herbert Jones | 8 | 6 | 6 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | +3 | 39 |
| Brandon Boston Jr. | 8 | 1 | 0 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 15 |
| Daniel Theis | 3 | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 13 |
| Javonte Green | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -12 | 14 |
| Zion Williamson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Karlo Matkovic | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Trey Jemison | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Brandon Ingram | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jamal Cain | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Antonio Reeves | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jose Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 129 | 43 | 37 | 50-108 46.3% | 12-40 30.0% | 17-23 73.9% | 16 | 9 | 13 | — | — |

