公鹿 vs 暴龍 比分|台灣時間 1/7(二)08:30
← 賽程
2025年1月7日 · 08:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 33 | 29 | 128 | |
| 19 | 28 | 28 | 29 | 104 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考暴龍(主)領先公鹿(客)領先
折線在 50% 以上代表暴龍勝率較高,往下代表公鹿佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
公鹿暴龍
40
禁區得分
54
6
快攻得分
23
18
失誤反擊
23
8
二次進攻
12
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Lillard | 25 | 5 | 3 | 7-12 | 5-8 | 6-7 | 0 | 0 | 1 | +20 | 26 |
| Bobby Portis | 20 | 7 | 3 | 8-12 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 23 |
| Gary Trent Jr. | 17 | 3 | 1 | 6-9 | 3-5 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | +14 | 24 |
| Brook Lopez | 16 | 4 | 4 | 6-10 | 4-8 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | +22 | 32 |
| Giannis Antetokounmpo | 11 | 12 | 13 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 7 | +27 | 29 |
| Ryan Rollins | 10 | 4 | 3 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +9 | 18 |
| Taurean Prince | 8 | 2 | 4 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | +30 | 31 |
| A.J. Green | 5 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 13 |
| Andre Jackson Jr. | 5 | 4 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | +9 | 16 |
| Stanley Umude | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 |
| Delon Wright | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 |
| Pat Connaughton | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 |
| MarJon Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 |
| Liam Robbins | 1 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 6 |
| AJ Johnson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Chris Livingston | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Khris Middleton | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 128 | 46 | 37 | 47-82 57.3% | 22-44 50.0% | 12-15 80.0% | 7 | 8 | 21 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 25 | 9 | 5 | 11-18 | 2-5 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | -19 | 32 |
| Scottie Barnes | 21 | 2 | 5 | 10-18 | 0-4 | 1-2 | 2 | 1 | 5 | -24 | 32 |
| Jakob Poeltl | 12 | 7 | 1 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | -30 | 31 |
| Gradey Dick | 11 | 3 | 3 | 3-12 | 3-9 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | -15 | 27 |
| Immanuel Quickley | 11 | 1 | 3 | 3-10 | 1-5 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | -26 | 30 |
| Ja'Kobe Walter | 8 | 2 | 1 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 11 |
| Jonathan Mogbo | 5 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 7 |
| Jamal Shead | 3 | 2 | 6 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | +2 | 18 |
| Bruce Brown | 3 | 3 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 17 |
| Kelly Olynyk | 3 | 1 | 2 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 10 |
| Ochai Agbaji | 2 | 4 | 1 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 24 |
| Garrett Temple | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jamison Battle | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Ulrich Chomche | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| AJ Lawson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Chris Boucher | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bruno Fernando | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Davion Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 104 | 35 | 27 | 41-91 45.1% | 9-35 25.7% | 13-21 61.9% | 11 | 4 | 15 | — | — |

