拓荒者 vs 鵜鶘 比分|台灣時間 1/9(四)09:00
← 賽程
2025年1月9日 · 09:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 23 | 21 | 119 | |
| 24 | 18 | 34 | 24 | 100 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考鵜鶘(主)領先拓荒者(客)領先
折線在 50% 以上代表鵜鶘勝率較高,往下代表拓荒者佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
拓荒者鵜鶘
62
禁區得分
44
16
快攻得分
14
18
失誤反擊
13
18
二次進攻
20
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 26 | 6 | 2 | 10-15 | 4-7 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | +24 | 27 |
| Shaedon Sharpe | 21 | 1 | 2 | 8-13 | 4-7 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | +28 | 33 |
| Anfernee Simons | 17 | 6 | 5 | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +15 | 29 |
| Toumani Camara | 15 | 3 | 5 | 4-8 | 1-4 | 6-6 | 3 | 1 | 2 | +23 | 29 |
| Scoot Henderson | 13 | 2 | 5 | 6-15 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | +4 | 29 |
| Deandre Ayton | 11 | 13 | 3 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | +26 | 27 |
| Kris Murray | 6 | 1 | 0 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 21 |
| Robert Williams III | 4 | 6 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | +2 | 16 |
| Dalano Banton | 4 | 1 | 2 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 15 |
| Duop Reath | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| Bryce McGowens | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jabari Walker | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| Matisse Thybulle | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Rayan Rupert | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| Jerami Grant | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Donovan Clingan | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Taze Moore | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Justin Minaya | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 119 | 44 | 24 | 48-88 54.5% | 13-36 36.1% | 10-13 76.9% | 11 | 7 | 13 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 23 | 2 | 2 | 10-17 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 27 |
| Dejounte Murray | 20 | 3 | 5 | 8-14 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | -27 | 26 |
| Jordan Hawkins | 10 | 1 | 1 | 4-16 | 2-9 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 25 |
| Jose Alvarado | 9 | 3 | 3 | 3-8 | 1-2 | 2-3 | 3 | 1 | 3 | -5 | 20 |
| Javonte Green | 9 | 7 | 0 | 3-7 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 29 |
| Antonio Reeves | 9 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 6 |
| Brandon Boston Jr. | 6 | 4 | 0 | 3-12 | 0-4 | 0-2 | 1 | 0 | 3 | -11 | 21 |
| Daniel Theis | 6 | 6 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 17 |
| Karlo Matkovic | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +9 | 6 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 2 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 20 |
| Yves Missi | 2 | 7 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -26 | 25 |
| Trey Murphy III | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Zion Williamson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Trey Jemison | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Brandon Ingram | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jamal Cain | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Herbert Jones | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -17 | 18 |
| 全隊合計 | 100 | 41 | 19 | 40-90 44.4% | 12-37 32.4% | 8-11 72.7% | 11 | 3 | 17 | — | — |

