公鹿 vs 魔術 比分|台灣時間 1/11(六)08:00
← 賽程
2025年1月11日 · 08:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 28 | 31 | 109 | |
| 31 | 20 | 30 | 25 | 106 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考魔術(主)領先公鹿(客)領先
折線在 50% 以上代表魔術勝率較高,往下代表公鹿佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
公鹿魔術
48
禁區得分
34
9
快攻得分
16
14
失誤反擊
12
8
二次進攻
21
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 41 | 14 | 4 | 19-29 | 0-1 | 3-10 | 3 | 2 | 3 | -3 | 37 |
| Damian Lillard | 29 | 4 | 7 | 9-21 | 3-7 | 8-9 | 3 | 0 | 4 | +4 | 40 |
| Khris Middleton | 11 | 3 | 4 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +6 | 23 |
| Bobby Portis | 11 | 7 | 1 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +12 | 25 |
| Brook Lopez | 8 | 3 | 0 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 34 |
| Taurean Prince | 6 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 26 |
| Gary Trent Jr. | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 24 |
| MarJon Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| A.J. Green | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 19 |
| Andre Jackson Jr. | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 13 |
| Pat Connaughton | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Chris Livingston | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| AJ Johnson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Delon Wright | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Stanley Umude | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Ryan Rollins | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Liam Robbins | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 109 | 43 | 18 | 43-83 51.8% | 9-25 36.0% | 14-23 60.9% | 10 | 5 | 11 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 34 | 7 | 3 | 11-21 | 5-8 | 7-10 | 2 | 1 | 3 | +6 | 27 |
| Cole Anthony | 18 | 7 | 2 | 5-15 | 3-10 | 5-8 | 2 | 1 | 2 | +3 | 35 |
| Tristan Da Silva | 16 | 10 | 2 | 6-13 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 40 |
| Anthony Black | 15 | 2 | 2 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 20 |
| Jonathan Isaac | 9 | 4 | 1 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 20 |
| Caleb Houstan | 5 | 3 | 2 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 29 |
| Goga Bitadze | 4 | 5 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 23 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 3 | 1 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +8 | 11 |
| Wendell Carter Jr. | 2 | 5 | 3 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | -9 | 25 |
| Jett Howard | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| Cory Joseph | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Trevelin Queen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Gary Harris | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Mac McClung | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jalen Suggs | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Franz Wagner | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Moritz Wagner | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 106 | 44 | 20 | 37-86 43.0% | 14-40 35.0% | 18-26 69.2% | 8 | 5 | 10 | — | — |

