公牛 vs 勇士 比分|台灣時間 1/24(五)11:00
← 賽程
2025年1月24日 · 11:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 31 | 16 | 26 | 106 | |
| 30 | 33 | 31 | 37 | 131 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考勇士(主)領先公牛(客)領先
折線在 50% 以上代表勇士勝率較高,往下代表公牛佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
公牛勇士
34
禁區得分
36
11
快攻得分
12
19
失誤反擊
15
13
二次進攻
29
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 24 | 3 | 4 | 6-13 | 3-6 | 9-12 | 0 | 0 | 0 | -18 | 33 |
| Josh Giddey | 16 | 11 | 3 | 6-12 | 2-4 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | -12 | 34 |
| Ayo Dosunmu | 13 | 2 | 2 | 4-6 | 2-4 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | -26 | 23 |
| Nikola Vucevic | 9 | 6 | 4 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | -15 | 30 |
| Lonzo Ball | 9 | 3 | 4 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 23 |
| Jevon Carter | 9 | 1 | 0 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |
| Jalen Smith | 9 | 6 | 1 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | -10 | 18 |
| Patrick Williams | 7 | 3 | 1 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 27 |
| Julian Phillips | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 14 |
| Matas Buzelis | 3 | 4 | 0 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 11 |
| Talen Horton-Tucker | 2 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -9 | 11 |
| Dalen Terry | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 11 |
| Adama Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Emanuel Miller | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| E.J. Liddell | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Torrey Craig | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Coby White | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Chris Duarte | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 106 | 42 | 22 | 34-87 39.1% | 16-40 40.0% | 22-27 81.5% | 7 | 2 | 11 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 21 | 4 | 7 | 8-19 | 5-12 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 31 |
| Quinten Post | 20 | 5 | 3 | 7-12 | 5-10 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +13 | 20 |
| Gui Santos | 19 | 7 | 2 | 7-10 | 5-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +31 | 27 |
| Andrew Wiggins | 17 | 7 | 1 | 4-11 | 1-4 | 8-8 | 0 | 0 | 1 | +7 | 29 |
| Moses Moody | 16 | 3 | 4 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | +33 | 25 |
| Dennis Schroder | 11 | 2 | 7 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +27 | 20 |
| Brandin Podziemski | 10 | 4 | 2 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +22 | 21 |
| Trayce Jackson-Davis | 4 | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 |
| Kevon Looney | 4 | 11 | 5 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +17 | 19 |
| Buddy Hield | 3 | 2 | 2 | 1-7 | 0-5 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 19 |
| Gary Payton II | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 11 |
| Lindy Waters III | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Pat Spencer | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| Kyle Anderson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Draymond Green | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jonathan Kuminga | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 131 | 52 | 37 | 46-102 45.1% | 25-57 43.9% | 14-14 100.0% | 3 | 6 | 10 | — | — |

