公鹿 vs 拓荒者 比分|台灣時間 1/29(三)11:00
← 賽程
2025年1月28日 · 11:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 28 | 23 | 112 | |
| 31 | 33 | 33 | 28 | 125 |
賽前預測
載入投票中…
勝率走勢簡化模型 · 僅供參考
拓荒者(主)領先公鹿(客)領先
折線在 50% 以上代表拓荒者勝率較高,往下代表公鹿佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 39 | 12 | 5 | 17-24 | 0-0 | 5-10 | 0 | 0 | 4 | -11 | 36 |
| Damian Lillard | 20 | 3 | 6 | 7-17 | 2-6 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | -9 | 38 |
| Brook Lopez | 11 | 3 | 3 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 35 |
| Gary Trent Jr. | 11 | 4 | 3 | 4-11 | 3-10 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 27 |
| Andre Jackson Jr. | 9 | 7 | 5 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | -16 | 26 |
| Ryan Rollins | 9 | 1 | 0 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 15 |
| Taurean Prince | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 20 |
| Pat Connaughton | 4 | 2 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 14 |
| MarJon Beauchamp | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| Stanley Umude | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Liam Robbins | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bobby Portis | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| AJ Johnson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| A.J. Green | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Delon Wright | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Khris Middleton | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 15 |
| Chris Livingston | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 全隊合計 | 112 | 36 | 26 | 44-87 50.6% | 11-35 31.4% | 13-18 72.2% | 8 | 2 | 11 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 30 | 9 | 2 | 10-18 | 3-7 | 7-9 | 2 | 0 | 5 | +7 | 38 |
| Anfernee Simons | 25 | 3 | 7 | 9-17 | 4-8 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +13 | 38 |
| Deandre Ayton | 21 | 14 | 2 | 9-19 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | +15 | 34 |
| Shaedon Sharpe | 17 | 5 | 3 | 6-14 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +10 | 31 |
| Scoot Henderson | 10 | 4 | 6 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 27 |
| Jerami Grant | 8 | 0 | 1 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 16 |
| Toumani Camara | 8 | 11 | 4 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +15 | 40 |
| Donovan Clingan | 4 | 6 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 |
| Bryce McGowens | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dalano Banton | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Kris Murray | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duop Reath | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rayan Rupert | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jabari Walker | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Justin Minaya | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Taze Moore | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Matisse Thybulle | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 125 | 52 | 26 | 45-88 51.1% | 12-28 42.9% | 23-28 82.1% | 6 | 2 | 13 | — | — |

