溜馬 vs 湖人 比分|台灣時間 2/9(日)05:00
← 賽程
2025年2月9日 · 05:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 34 | 33 | 117 | |
| 44 | 22 | 28 | 30 | 124 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考湖人(主)領先溜馬(客)領先
折線在 50% 以上代表湖人勝率較高,往下代表溜馬佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
溜馬湖人
42
禁區得分
58
22
快攻得分
12
21
失誤反擊
8
16
二次進攻
14
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 23 | 6 | 4 | 6-15 | 0-2 | 11-11 | 2 | 0 | 0 | -6 | 33 |
| Tyrese Haliburton | 19 | 2 | 9 | 7-15 | 4-9 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 36 |
| Bennedict Mathurin | 16 | 5 | 0 | 5-12 | 1-3 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 25 |
| Obi Toppin | 14 | 5 | 3 | 4-8 | 3-5 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | -21 | 22 |
| Thomas Bryant | 13 | 8 | 4 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 23 |
| T.J. McConnell | 12 | 1 | 1 | 3-6 | 0-1 | 6-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Ben Sheppard | 10 | 3 | 1 | 3-6 | 3-5 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | +9 | 28 |
| Aaron Nesmith | 6 | 5 | 2 | 3-9 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +7 | 21 |
| Andrew Nembhard | 2 | 0 | 3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | -11 | 22 |
| Jarace Walker | 2 | 3 | 0 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | -7 | 17 |
| Enrique Freeman | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Myles Turner | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Isaiah Jackson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| RayJ Dennis | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| James Johnson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Quenton Jackson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Johnny Furphy | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 117 | 38 | 27 | 37-87 42.5% | 12-38 31.6% | 31-32 96.9% | 10 | 2 | 10 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | 45 | 7 | 7 | 14-26 | 4-9 | 13-13 | 3 | 0 | 4 | +14 | 41 |
| Rui Hachimura | 24 | 9 | 0 | 8-13 | 2-3 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | +4 | 33 |
| Gabe Vincent | 12 | 0 | 7 | 5-13 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +5 | 25 |
| Jordan Goodwin | 10 | 4 | 1 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 25 |
| Jaxson Hayes | 9 | 12 | 2 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | +3 | 29 |
| Trey Jemison | 8 | 1 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 12 |
| Dorian Finney-Smith | 7 | 3 | 6 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | +11 | 35 |
| Jarred Vanderbilt | 4 | 6 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 20 |
| Markieff Morris | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| Shake Milton | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 |
| Christian Koloko | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Christian Wood | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Luka Doncic | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bronny James | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| LeBron James | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Maxi Kleber | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Mark Williams | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 124 | 46 | 29 | 46-88 52.3% | 11-33 33.3% | 21-23 91.3% | 6 | 3 | 14 | — | — |

