灰狼 vs 火箭 比分|台灣時間 2/22(六)10:30
← 賽程
2025年2月22日 · 10:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 26 | 22 | 115 | |
| 48 | 20 | 30 | 23 | 121 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考火箭(主)領先灰狼(客)領先
折線在 50% 以上代表火箭勝率較高,往下代表灰狼佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
灰狼火箭
52
禁區得分
50
23
快攻得分
15
26
失誤反擊
8
12
二次進攻
8
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 37 | 4 | 3 | 13-32 | 4-14 | 7-10 | 0 | 1 | 3 | -11 | 39 |
| Naz Reid | 22 | 8 | 3 | 9-16 | 2-6 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | -10 | 34 |
| Jaden McDaniels | 21 | 6 | 3 | 7-15 | 1-7 | 6-7 | 2 | 1 | 2 | +3 | 42 |
| Nickeil Alexander-Walker | 16 | 5 | 3 | 6-11 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 43 |
| Luka Garza | 6 | 4 | 1 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 11 |
| Terrence Shannon Jr. | 6 | 3 | 2 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +10 | 19 |
| Mike Conley | 5 | 2 | 5 | 0-2 | 0-2 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 24 |
| Rob Dillingham | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| Julius Randle | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Tristen Newton | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Rudy Gobert | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jesse Edwards | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Donte DiVincenzo | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jaylen Clark | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 20 |
| Josh Minott | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Leonard Miller | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Joe Ingles | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 115 | 35 | 22 | 41-92 44.6% | 11-38 28.9% | 22-26 84.6% | 10 | 6 | 9 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 35 | 5 | 4 | 12-24 | 5-11 | 6-9 | 2 | 0 | 4 | +18 | 39 |
| Alperen Sengun | 24 | 13 | 2 | 8-21 | 0-2 | 8-10 | 0 | 0 | 8 | +10 | 36 |
| Amen Thompson | 17 | 10 | 6 | 7-9 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | +5 | 40 |
| Jabari Smith Jr. | 15 | 9 | 2 | 5-9 | 4-6 | 1-2 | 0 | 1 | 5 | +12 | 38 |
| Tari Eason | 12 | 3 | 1 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | +5 | 27 |
| Aaron Holiday | 10 | 1 | 1 | 2-6 | 2-3 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 18 |
| Dillon Brooks | 8 | 6 | 2 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 30 |
| Cody Zeller | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jack McVeigh | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Reed Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jock Landale | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jeff Green | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| N'Faly Dante | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Steven Adams | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 |
| Jae'Sean Tate | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 7 |
| Fred VanVleet | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Cam Whitmore | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jeenathan Williams | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 121 | 48 | 18 | 42-84 50.0% | 13-26 50.0% | 24-32 75.0% | 5 | 6 | 20 | — | — |

