獨行俠 vs 湖人 比分|台灣時間 2/26(三)11:00
← 賽程
2025年2月26日 · 11:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 31 | 26 | 22 | 99 | |
| 28 | 31 | 19 | 29 | 107 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考湖人(主)領先獨行俠(客)領先
折線在 50% 以上代表湖人勝率較高,往下代表獨行俠佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
獨行俠湖人
34
禁區得分
52
13
快攻得分
20
8
失誤反擊
10
7
二次進攻
13
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 35 | 7 | 4 | 12-27 | 5-11 | 6-6 | 3 | 2 | 4 | -10 | 40 |
| Klay Thompson | 22 | 8 | 1 | 8-17 | 5-10 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 30 |
| Max Christie | 10 | 1 | 6 | 4-13 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 37 |
| Spencer Dinwiddie | 9 | 1 | 3 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Naji Marshall | 9 | 5 | 3 | 2-7 | 1-5 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | +9 | 24 |
| Dante Exum | 8 | 3 | 1 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 11 |
| Kessler Edwards | 4 | 3 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 13 |
| Dwight Powell | 2 | 5 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 16 |
| P.J. Washington | 0 | 10 | 5 | 0-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 35 |
| Caleb Martin | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Dereck Lively II | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Daniel Gafford | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Anthony Davis | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Olivier-Maxence Prosper | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| Kylor Kelley | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jaden Hardy | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Moses Brown | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 99 | 45 | 23 | 35-98 35.7% | 17-44 38.6% | 12-13 92.3% | 7 | 11 | 12 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 27 | 12 | 3 | 11-17 | 2-4 | 3-4 | 1 | 0 | 6 | -5 | 37 |
| Austin Reaves | 20 | 3 | 5 | 5-12 | 3-8 | 7-8 | 0 | 0 | 1 | +16 | 38 |
| Luka Doncic | 19 | 15 | 12 | 6-17 | 1-7 | 6-8 | 3 | 2 | 2 | +8 | 35 |
| Rui Hachimura | 15 | 6 | 0 | 6-12 | 2-6 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | +19 | 38 |
| Jaxson Hayes | 8 | 8 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| Jarred Vanderbilt | 8 | 3 | 2 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 |
| Dalton Knecht | 5 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dorian Finney-Smith | 2 | 8 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 28 |
| Gabe Vincent | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 |
| Jordan Goodwin | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
| Bronny James | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Alex Len | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Trey Jemison | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Shake Milton | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Markieff Morris | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Cameron Reddish | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Maxi Kleber | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Christian Koloko | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 107 | 57 | 24 | 39-87 44.8% | 11-40 27.5% | 18-24 75.0% | 7 | 8 | 14 | — | — |

