鵜鶘 vs 湖人 比分|台灣時間 3/5(三)11:30
← 賽程
2025年3月5日 · 11:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 36 | 25 | 31 | 115 | |
| 36 | 33 | 33 | 34 | 136 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考湖人(主)領先鵜鶘(客)領先
折線在 50% 以上代表湖人勝率較高,往下代表鵜鶘佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
鵜鶘湖人
74
禁區得分
56
22
快攻得分
18
24
失誤反擊
20
15
二次進攻
21
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 37 | 4 | 6 | 17-23 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | +13 | 26 |
| Trey Murphy III | 19 | 6 | 5 | 6-12 | 1-6 | 6-7 | 2 | 0 | 3 | -29 | 33 |
| Jordan Hawkins | 17 | 4 | 1 | 6-14 | 4-10 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 29 |
| Kelly Olynyk | 11 | 4 | 2 | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | -11 | 27 |
| CJ McCollum | 10 | 3 | 5 | 4-11 | 1-5 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | -29 | 25 |
| Jose Alvarado | 5 | 2 | 3 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 26 |
| Karlo Matkovic | 5 | 4 | 3 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 18 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
| Bruce Brown | 4 | 5 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -17 | 24 |
| Yves Missi | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | -25 | 24 |
| Keion Brooks Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Herbert Jones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jamal Cain | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
| Brandon Boston Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Dejounte Murray | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Lester Quinones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Antonio Reeves | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 115 | 35 | 29 | 46-93 49.5% | 9-34 26.5% | 14-21 66.7% | 11 | 3 | 9 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 34 | 8 | 6 | 10-18 | 5-10 | 9-9 | 1 | 2 | 4 | +7 | 33 |
| Luka Doncic | 30 | 8 | 15 | 9-19 | 6-13 | 6-11 | 1 | 1 | 5 | +37 | 34 |
| Jaxson Hayes | 19 | 10 | 0 | 8-8 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 24 |
| Dalton Knecht | 13 | 4 | 3 | 5-9 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 26 |
| Jarred Vanderbilt | 12 | 8 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | +27 | 20 |
| Shake Milton | 12 | 2 | 2 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +30 | 19 |
| Dorian Finney-Smith | 8 | 5 | 0 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 30 |
| Trey Jemison | 4 | 5 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 17 |
| Gabe Vincent | 2 | 0 | 3 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 29 |
| Bronny James | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| Austin Reaves | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Alex Len | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 |
| Christian Koloko | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Maxi Kleber | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Rui Hachimura | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jordan Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Cameron Reddish | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Markieff Morris | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 136 | 51 | 32 | 48-90 53.3% | 19-52 36.5% | 21-27 77.8% | 7 | 5 | 14 | — | — |

