鵜鶘 vs 火箭 比分|台灣時間 3/9(日)08:00
← 賽程
2025年3月9日 · 08:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 25 | 34 | 117 | |
| 39 | 35 | 35 | 37 | 146 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考火箭(主)領先鵜鶘(客)領先
折線在 50% 以上代表火箭勝率較高,往下代表鵜鶘佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
鵜鶘火箭
70
禁區得分
70
18
快攻得分
24
13
失誤反擊
14
25
二次進攻
25
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 20 | 2 | 3 | 10-19 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | -37 | 28 |
| Jose Alvarado | 17 | 4 | 7 | 7-16 | 2-7 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | -16 | 23 |
| CJ McCollum | 17 | 5 | 2 | 6-13 | 4-7 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -16 | 28 |
| Yves Missi | 14 | 6 | 4 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 28 |
| Trey Murphy III | 13 | 5 | 2 | 6-12 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | -15 | 31 |
| Jordan Hawkins | 13 | 2 | 1 | 4-12 | 4-10 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -17 | 28 |
| Karlo Matkovic | 11 | 7 | 1 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 23 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 7 | 4 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 21 |
| Jamal Cain | 5 | 3 | 2 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 1 | 0 | 2 | +4 | 8 |
| Kelly Olynyk | 0 | 6 | 6 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 22 |
| Bruce Brown | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Brandon Boston Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Keion Brooks Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Herbert Jones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Dejounte Murray | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Lester Quinones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Antonio Reeves | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 117 | 44 | 29 | 48-99 48.5% | 12-34 35.3% | 9-16 56.3% | 7 | 3 | 13 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 27 | 4 | 3 | 9-14 | 7-11 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +16 | 25 |
| Alperen Sengun | 20 | 5 | 6 | 7-11 | 0-0 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | +18 | 32 |
| Aaron Holiday | 20 | 4 | 2 | 7-14 | 4-9 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +23 | 24 |
| Amen Thompson | 15 | 9 | 11 | 7-11 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | +39 | 33 |
| Jalen Green | 14 | 7 | 3 | 5-15 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +16 | 28 |
| Jabari Smith Jr. | 14 | 5 | 1 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +22 | 25 |
| Tari Eason | 12 | 2 | 1 | 6-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 24 |
| Cam Whitmore | 8 | 0 | 2 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 |
| Steven Adams | 6 | 8 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | +16 | 18 |
| Jae'Sean Tate | 4 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| Jeenathan Williams | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 6 |
| Jeff Green | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 6 |
| Reed Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| David Roddy | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Fred VanVleet | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jack McVeigh | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| N'Faly Dante | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jock Landale | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
| 全隊合計 | 146 | 48 | 32 | 55-99 55.6% | 17-40 42.5% | 19-21 90.5% | 9 | 7 | 10 | — | — |

