公牛 vs 雷霆 比分|台灣時間 4/1(二)08:00
← 賽程
2025年3月31日 · 08:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 34 | 43 | 117 | |
| 29 | 45 | 40 | 31 | 145 |
賽前預測
載入投票中…
勝率走勢簡化模型 · 僅供參考
雷霆(主)領先公牛(客)領先
折線在 50% 以上代表雷霆勝率較高,往下代表公牛佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jevon Carter | 17 | 2 | 3 | 6-14 | 5-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 18 |
| Patrick Williams | 16 | 2 | 3 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -32 | 29 |
| Talen Horton-Tucker | 16 | 2 | 2 | 6-10 | 1-4 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | +12 | 16 |
| Josh Giddey | 15 | 8 | 10 | 6-15 | 1-5 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | -24 | 28 |
| Matas Buzelis | 14 | 7 | 1 | 5-12 | 2-7 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | -22 | 31 |
| Nikola Vucevic | 11 | 8 | 2 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -24 | 21 |
| Jalen Smith | 10 | 6 | 1 | 4-9 | 0-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | +8 | 18 |
| Coby White | 7 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | -39 | 23 |
| Julian Phillips | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 18 |
| Dalen Terry | 4 | 3 | 2 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Zach Collins | 2 | 4 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 15 |
| Lonzo Ball | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Ayo Dosunmu | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Kevin Huerter | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Tre Jones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| E.J. Liddell | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Emanuel Miller | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jahmir Young | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 117 | 43 | 29 | 44-98 44.9% | 16-51 31.4% | 13-16 81.3% | 7 | 7 | 19 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Joe | 31 | 2 | 1 | 10-17 | 8-14 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | +14 | 24 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 27 | 0 | 12 | 9-14 | 2-2 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | +29 | 27 |
| Jalen Williams | 23 | 4 | 3 | 9-15 | 4-7 | 1-3 | 2 | 0 | 3 | +14 | 25 |
| Isaiah Hartenstein | 14 | 7 | 2 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +21 | 25 |
| Luguentz Dort | 11 | 3 | 0 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +25 | 26 |
| Cason Wallace | 10 | 3 | 8 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | +13 | 27 |
| Kenrich Williams | 10 | 6 | 2 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Alex Caruso | 7 | 5 | 3 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +5 | 15 |
| Chet Holmgren | 5 | 6 | 3 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | +20 | 26 |
| Dillon Jones | 5 | 4 | 2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 |
| Branden Carlson | 2 | 2 | 1 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | -5 | 9 |
| Ajay Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Nikola Topic | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Aaron Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jaylin Williams | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| Ousmane Dieng | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Alex Ducas | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Adam Flagler | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 145 | 44 | 39 | 52-98 53.1% | 23-43 53.5% | 18-23 78.3% | 11 | 6 | 14 | — | — |

