魔術 vs 鵜鶘 比分|台灣時間 3/14(五)08:00
← 賽程
2025年3月13日 · 08:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 20 | 25 | 113 | |
| 23 | 15 | 27 | 28 | 93 |
賽前預測
載入投票中…
勝率走勢簡化模型 · 僅供參考
鵜鶘(主)領先魔術(客)領先
折線在 50% 以上代表鵜鶘勝率較高,往下代表魔術佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 34 | 11 | 4 | 14-22 | 4-8 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | +32 | 34 |
| Franz Wagner | 27 | 6 | 5 | 11-17 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | +12 | 35 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 12 | 3 | 3 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +28 | 32 |
| Cory Joseph | 12 | 6 | 3 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +20 | 30 |
| Wendell Carter Jr. | 8 | 4 | 2 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +5 | 27 |
| Jonathan Isaac | 8 | 3 | 1 | 2-3 | 0-1 | 4-8 | 1 | 2 | 0 | +12 | 15 |
| Anthony Black | 6 | 1 | 2 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Tristan Da Silva | 3 | 2 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 17 |
| Caleb Houstan | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 15 |
| Cole Anthony | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Goga Bitadze | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 5 |
| Gary Harris | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jett Howard | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 |
| Trevelin Queen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| Mac McClung | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jalen Suggs | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Ethan Thompson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Moritz Wagner | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 113 | 39 | 25 | 43-83 51.8% | 13-33 39.4% | 14-18 77.8% | 7 | 7 | 8 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 20 | 8 | 5 | 8-15 | 0-0 | 4-6 | 0 | 0 | 2 | -14 | 28 |
| Trey Murphy III | 17 | 5 | 2 | 5-12 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | -15 | 34 |
| Jose Alvarado | 12 | 2 | 4 | 5-10 | 2-6 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | -11 | 25 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 11 | 6 | 3 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 26 |
| Jordan Hawkins | 11 | 0 | 1 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 24 |
| CJ McCollum | 9 | 2 | 4 | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 23 |
| Karlo Matkovic | 8 | 6 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | -30 | 26 |
| Antonio Reeves | 3 | 3 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 10 |
| Mo Bamba | 2 | 8 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 26 |
| Jamal Cain | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yves Missi | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Brandon Boston Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Keion Brooks Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Herbert Jones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Dejounte Murray | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Kelly Olynyk | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Lester Quinones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bruce Brown | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | -24 | 14 |
| 全隊合計 | 93 | 40 | 23 | 35-79 44.3% | 7-25 28.0% | 16-21 76.2% | 3 | 4 | 13 | — | — |

