火箭 vs 勇士 比分|台灣時間 4/7(一)08:30
← 賽程
2025年4月7日 · 08:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33 | 32 | 23 | 106 | |
| 24 | 26 | 26 | 20 | 96 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考勇士(主)領先火箭(客)領先
折線在 50% 以上代表勇士勝率較高,往下代表火箭佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
火箭勇士
56
禁區得分
40
26
快攻得分
12
19
失誤反擊
15
17
二次進攻
15
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 24 | 3 | 2 | 10-13 | 3-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 29 |
| Jalen Green | 21 | 3 | 5 | 9-19 | 3-7 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | +7 | 34 |
| Alperen Sengun | 19 | 14 | 4 | 7-17 | 0-1 | 5-10 | 1 | 0 | 3 | +11 | 33 |
| Jabari Smith Jr. | 16 | 9 | 1 | 7-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | +9 | 27 |
| Amen Thompson | 14 | 6 | 6 | 7-14 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | +26 | 29 |
| Tari Eason | 4 | 3 | 3 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 20 |
| Fred VanVleet | 3 | 1 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | +8 | 36 |
| Aaron Holiday | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 11 |
| Steven Adams | 2 | 8 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 17 |
| Jae'Sean Tate | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| Reed Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| Jock Landale | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jeff Green | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| David Roddy | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jack McVeigh | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| N'Faly Dante | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jeenathan Williams | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| Cam Whitmore | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| 全隊合計 | 106 | 49 | 26 | 45-93 48.4% | 10-30 33.3% | 6-16 37.5% | 11 | 7 | 15 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddy Hield | 20 | 2 | 2 | 7-14 | 6-11 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 25 |
| Brandin Podziemski | 19 | 6 | 4 | 7-14 | 4-9 | 1-1 | 1 | 0 | 4 | -18 | 31 |
| Gary Payton II | 16 | 5 | 2 | 7-14 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | +3 | 20 |
| Jimmy Butler | 13 | 5 | 3 | 4-7 | 1-1 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | -18 | 33 |
| Jonathan Kuminga | 9 | 7 | 3 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +9 | 19 |
| Kevon Looney | 5 | 11 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 22 |
| Trayce Jackson-Davis | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| Moses Moody | 3 | 3 | 0 | 1-7 | 1-4 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | -11 | 14 |
| Stephen Curry | 3 | 2 | 8 | 1-10 | 1-8 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 33 |
| Quinten Post | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| Draymond Green | 2 | 3 | 4 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 27 |
| Jackson Rowe | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Gui Santos | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Pat Spencer | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| Taran Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Braxton Key | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Kevin Knox | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| 全隊合計 | 96 | 46 | 28 | 37-89 41.6% | 16-43 37.2% | 6-11 54.5% | 12 | 2 | 20 | — | — |

