公牛 vs 活塞 比分|台灣時間 11/13(四)08:00
← 賽程
2025年11月12日 · 08:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 29 | 27 | 34 | 113 | |
| 35 | 33 | 27 | 29 | 124 |
賽前預測
載入投票中…
勝率走勢簡化模型 · 僅供參考
活塞(主)領先公牛(客)領先
折線在 50% 以上代表活塞勝率較高,往下代表公牛佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis先發 | 21 | 14 | 2 | 7-14 | 2-5 | 5-5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| Kevin Huerter先發 | 20 | 2 | 2 | 10-17 | 0-4 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | -5 | 27 |
| Isaac Okoro先發 | 15 | 4 | 2 | 5-7 | 2-2 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | -5 | 32 |
| Ayo Dosunmu | 12 | 3 | 2 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | -3 | 22 |
| Tre Jones先發 | 11 | 2 | 5 | 3-6 | 0-0 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | -12 | 30 |
| Jevon Carter | 11 | 2 | 3 | 3-4 | 3-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | -5 | 17 |
| Jalen Smith | 9 | 4 | 0 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 14 |
| Patrick Williams | 7 | 5 | 1 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | -9 | 24 |
| Nikola Vucevic先發 | 6 | 6 | 3 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 25 |
| Dalen Terry | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 10 |
| Julian Phillips | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| Josh Giddey | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Zach Collins | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Noa Essengue | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Trentyn Flowers | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Emanuel Miller | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Lachlan Olbrich | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Coby White | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 113 | 44 | 21 | 41-86 47.7% | 12-33 36.4% | 19-28 67.9% | 11 | 6 | 21 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Reed先發 | 28 | 13 | 6 | 11-13 | 2-2 | 4-4 | 4 | 1 | 4 | +26 | 31 |
| Duncan Robinson先發 | 23 | 2 | 1 | 8-13 | 7-10 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +20 | 28 |
| Daniss Jenkins先發 | 18 | 4 | 12 | 9-19 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | +5 | 40 |
| Caris LeVert | 17 | 1 | 5 | 8-11 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 22 |
| Ronald Holland II先發 | 9 | 6 | 1 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | +14 | 28 |
| Javonte Green先發 | 9 | 4 | 0 | 3-7 | 0-2 | 3-7 | 1 | 0 | 3 | +16 | 32 |
| Bobi Klintman | 6 | 6 | 1 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 14 |
| Chaz Lanier | 6 | 1 | 1 | 1-4 | 1-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 |
| Tolu Smith | 6 | 7 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 16 |
| Wendell Moore Jr. | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Jalen Duren | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Isaac Jones | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Cade Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Tobias Harris | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jaden Ivey | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Marcus Sasser | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Isaiah Stewart | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Ausar Thompson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 124 | 44 | 30 | 50-90 55.6% | 13-30 43.3% | 11-16 68.8% | 13 | 5 | 18 | — | — |

