老鷹 vs 爵士 夏季聯賽比分|2026年7月5日
← 賽程
鹽湖城夏聯2026年7月5日 · 05:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | OT1延長1 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 27 | 25 | 7 | 102 | |
| 24 | 25 | 29 | 17 | 8 | 103 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuby Ejiofor先發 | 28 | 8 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | +10 |
| Asa Newell先發 | 28 | 15 | 5-15 | 1-6 | 3-5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | +7 |
| Gabe Madsen先發 | 27 | 15 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 |
| Kingston Flemings先發 | 28 | 14 | 4-16 | 2-5 | 2-4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | +5 |
| Keshon Gilbert先發 | 20 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| Henri Veesaar | 18 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 |
| Isaac McKneely | 10 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Jacob Toppin | 17 | 8 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -5 |
| Kobe Johnson | 22 | 7 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | +15 |
| RayJ Dennis | 12 | 13 | 4-11 | 3-5 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| 全隊合計 | 102 | 36-93 | 13-41 | 10-16 | 36 | 24 | 14 | 17 | 2 | 16 | 20 | 21 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylor Kelley先發 | 27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | -4 |
| Cody Williams先發 | 34 | 17 | 8-13 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | +8 |
| Ace Bailey先發 | 20 | 10 | 4-8 | 0-2 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +10 |
| Blake Hinson先發 | 26 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 |
| Darryn Peterson先發 | 27 | 28 | 11-21 | 4-7 | 2-3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Hayden Gray | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Justin Harmon | 16 | 15 | 7-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| Max Abmas | 25 | 15 | 3-8 | 0-3 | 6-6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Matthew Cleveland | 14 | 5 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| Jonas Aidoo | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | +2 |
| 全隊合計 | 103 | 40-72 | 6-18 | 12-14 | 42 | 18 | 26 | 7 | 8 | 9 | 33 | 22 |

