黃蜂 vs 塞爾提克 夏季聯賽比分|2026年7月13日
← 賽程
拉斯維加斯夏聯2026年7月13日 · 05:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 16 | 19 | 75 | |
| 17 | 25 | 21 | 24 | 87 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Kalkbrenner先發 | 22 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| Tidjane Salaun先發 | 27 | 7 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -22 |
| Liam McNeeley先發 | 26 | 20 | 6-14 | 1-4 | 4-5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | -14 |
| Christian Anderson先發 | 28 | 13 | 5-10 | 3-8 | 0-1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -13 |
| Sion James先發 | 25 | 8 | 3-10 | 0-5 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -14 |
| Michael Ajayi | 16 | 5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 |
| Hannes Steinbach | 23 | 8 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -11 |
| Wyatt Fricks | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Latrell Wrightsell Jr. | 11 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Kylan Boswell | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Josiah Allick | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| Max Mackinnon | 1 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Cameron Matthews | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Terrell Brown Jr. | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| 全隊合計 | 75 | 25-60 | 8-28 | 9-13 | 36 | 16 | 24 | 9 | 6 | 7 | 29 | 25 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Williams先發 | 27 | 6 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | +6 |
| Dillon Mitchell先發 | 29 | 24 | 10-20 | 2-5 | 1-3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | +13 |
| Hugo Gonzalez先發 | 33 | 14 | 3-10 | 3-9 | 3-3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | +17 |
| Curtis Jones先發 | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| John Tonje先發 | 28 | 17 | 6-10 | 3-4 | 1-3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | +14 |
| Mohammad Amini | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Milos Uzan | 31 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +24 |
| Chauncey Wiggins | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Day Day Thomas | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Tucker DeVries | 18 | 11 | 3-7 | 3-7 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| Caleb Grill | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Chris Cenac Jr. | 19 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +9 |
| Nick Pringle | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Alondes Williams | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 全隊合計 | 87 | 30-74 | 14-35 | 7-13 | 34 | 19 | 18 | 11 | 8 | 14 | 20 | 23 |

