老鷹 vs 塞爾提克 夏季聯賽比分|2026年7月14日
← 賽程
拉斯維加斯夏聯2026年7月14日 · 06:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 31 | 19 | 102 | |
| 25 | 14 | 23 | 28 | 90 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Veesaar先發 | 23 | 20 | 7-12 | 4-6 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -7 |
| Gabe Madsen先發 | 19 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Devon Higgs先發 | 23 | 12 | 5-9 | 0-3 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| Isaac McKneely先發 | 26 | 5 | 2-7 | 0-4 | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| Isaiah Wong先發 | 23 | 9 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| Zeke Mayo | 20 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Eli Ndiaye | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Kobe Knox | 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| Cameron Corhen | 17 | 10 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +19 |
| Kobe Johnson | 23 | 30 | 11-18 | 4-9 | 2-2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | +18 |
| 全隊合計 | 102 | 36-72 | 13-34 | 9-11 | 34 | 27 | 12 | 11 | 6 | 8 | 26 | 19 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Cenac Jr.先發 | 20 | 16 | 6-13 | 0-2 | 2-3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -13 |
| Dillon Mitchell先發 | 24 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -8 |
| Tucker DeVries先發 | 21 | 11 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
| Curtis Jones先發 | 15 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| John Tonje先發 | 20 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -26 |
| Hank Morgan | 9 | 9 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Kyle Mangas | 12 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| Chauncey Wiggins | 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +3 |
| Nick Pringle | 13 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Day Day Thomas | 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 |
| Mohammad Amini | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Milos Uzan | 24 | 6 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -21 |
| Alondes Williams | 17 | 5 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 |
| Caleb Grill | 7 | 7 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 全隊合計 | 90 | 31-75 | 11-36 | 10-13 | 38 | 18 | 18 | 5 | 5 | 14 | 24 | 19 |

