獨行俠 vs 灰熊 夏季聯賽比分|2026年7月14日
← 賽程
拉斯維加斯夏聯2026年7月14日 · 07:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 18 | 28 | 96 | |
| 19 | 27 | 19 | 23 | 88 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio de Larrea先發 | 30 | 16 | 3-7 | 2-5 | 6-6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +5 |
| Tobi Lawal先發 | 17 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| Jorge Diaz Graham先發 | 29 | 11 | 4-10 | 2-6 | 1-1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | +4 |
| Vsevolod Ishchenko先發 | 32 | 6 | 1-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | +7 |
| John Poulakidas先發 | 24 | 6 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Guillermo Diaz Graham | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Jaden Springer | 21 | 17 | 5-10 | 2-2 | 3-5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Darin Green Jr. | 24 | 18 | 6-10 | 5-9 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +9 |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | 22 | 16 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | +13 |
| 全隊合計 | 96 | 30-59 | 12-26 | 15-20 | 28 | 25 | 18 | 6 | 10 | 3 | 25 | 28 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer先發 | 29 | 21 | 7-17 | 2-8 | 3-5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | +3 |
| Cedric Coward先發 | 27 | 17 | 7-23 | 2-9 | 1-2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | -12 |
| Taylor Hendricks先發 | 29 | 9 | 4-12 | 1-8 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Olivier-Maxence Prosper先發 | 25 | 18 | 7-14 | 4-9 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Javon Small先發 | 29 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jahmai Mashack | 19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -7 |
| Carson Cooper | 14 | 6 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | -16 |
| Lawson Lovering | 16 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +10 |
| Tyler Burton | 11 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -8 |
| 全隊合計 | 88 | 32-86 | 12-42 | 7-14 | 43 | 21 | 16 | 8 | 3 | 20 | 23 | 27 |

