快艇 vs 湖人 夏季聯賽比分|2026年7月15日
← 賽程
拉斯維加斯夏聯2026年7月15日 · 10:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 22 | 25 | 85 | |
| 24 | 30 | 29 | 16 | 99 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baba Miller先發 | 22 | 6 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Norchad Omier先發 | 22 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -11 |
| Keaton Wagler先發 | 30 | 16 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -17 |
| Riley Kugel先發 | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Kobe Sanders先發 | 27 | 18 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -12 |
| Fletcher Loyer | 14 | 4 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Nick Martinelli | 26 | 12 | 5-13 | 0-1 | 1-1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | -15 |
| Sean Pedulla | 26 | 9 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| Themus Fulks | 3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jahmyl Telfort | 19 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Zach Freemantle | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 全隊合計 | 85 | 29-68 | 5-21 | 13-16 | 34 | 15 | 11 | 3 | 3 | 10 | 24 | 28 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adou Thiero先發 | 27 | 13 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Anton Watson先發 | 24 | 7 | 2-10 | 1-7 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Cameron Carr先發 | 29 | 23 | 8-18 | 3-10 | 3-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| William Hickey先發 | 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Chris Manon先發 | 25 | 17 | 5-14 | 2-4 | 3-4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | +5 |
| Peter Suder | 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +15 |
| AK Okereke | 14 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| William Kyle III | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | +19 |
| Chase Ross | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Arthur Kaluma | 23 | 15 | 4-7 | 3-6 | 2-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +27 |
| Zhaire Smith | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 全隊合計 | 99 | 34-71 | 13-34 | 11-18 | 36 | 23 | 12 | 6 | 9 | 9 | 27 | 26 |

