暴龍 vs 熱火 夏季聯賽比分|2026年7月17日
← 賽程
拉斯維加斯夏聯2026年7月17日 · 09:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 38 | 17 | 25 | 99 | |
| 23 | 24 | 23 | 20 | 90 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Bittle先發 | 18 | 13 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | +8 |
| Allen Graves先發 | 27 | 23 | 8-16 | 4-6 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +13 |
| Nimari Burnett先發 | 22 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| Jaden Bradley先發 | 27 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| Seth Lundy先發 | 27 | 19 | 6-11 | 2-5 | 3-3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +19 |
| Jamarion Sharp | 17 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -12 |
| Aziz Bandaogo | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Tyson Degenhart | 15 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| Jalen Celestine | 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| AJ Hoggard | 17 | 5 | 2-7 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Brandon Angel | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| Tyreke Key | 16 | 11 | 2-8 | 1-4 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| 全隊合計 | 99 | 35-78 | 12-28 | 11-13 | 35 | 26 | 8 | 8 | 9 | 8 | 27 | 18 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Goldin先發 | 27 | 8 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | +3 |
| Tre White先發 | 32 | 19 | 6-15 | 3-9 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| J'Vonne Hadley先發 | 25 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -16 |
| Tre Donaldson先發 | 32 | 11 | 5-16 | 1-5 | 0-2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 |
| Jahmir Young先發 | 33 | 30 | 12-24 | 5-13 | 1-1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | -6 |
| Keyshawn Hall | 14 | 2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Meechie Johnson | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 |
| Arnas Sakenis | 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 |
| Ian Schieffelin | 8 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| Nate Kingz | 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 全隊合計 | 90 | 33-80 | 12-34 | 7-11 | 47 | 18 | 15 | 8 | 5 | 15 | 32 | 17 |

