勇士 vs 湖人 夏季聯賽比分|2026年7月19日
← 賽程
拉斯維加斯夏聯2026年7月19日 · 08:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 21 | 29 | 92 | |
| 19 | 23 | 24 | 22 | 88 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg先發 | 29 | 15 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +11 |
| Malevy Leons先發 | 24 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Will Richard先發 | 23 | 8 | 2-7 | 2-3 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +7 |
| Graham Ike先發 | 26 | 16 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | +10 |
| LJ Cryer先發 | 29 | 16 | 4-12 | 4-8 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Lachlan Olbrich | 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Chance McMillian | 12 | 14 | 4-4 | 4-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Colby Jones | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Deivon Smith | 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| Lajae Jones | 16 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -6 |
| Nick Boyd | 11 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +3 |
| 全隊合計 | 92 | 32-66 | 12-24 | 11-17 | 35 | 21 | 14 | 9 | 4 | 10 | 25 | 19 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adou Thiero先發 | 26 | 18 | 6-6 | 1-1 | 3-3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | +8 |
| Anton Watson先發 | 22 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Cameron Carr先發 | 28 | 17 | 5-16 | 1-8 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| William Hickey先發 | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Chris Manon先發 | 27 | 10 | 3-9 | 0-1 | 3-4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | -3 |
| William Kyle III | 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| AK Okereke | 16 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| Arthur Kaluma | 24 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +8 |
| Zhaire Smith | 14 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 |
| Jon Elmore | 23 | 10 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 全隊合計 | 88 | 30-68 | 6-27 | 14-18 | 31 | 17 | 12 | 8 | 4 | 7 | 24 | 22 |

