馬刺 vs 老鷹 夏季聯賽比分|2026年7月10日
← 賽程
拉斯維加斯夏聯2026年7月10日 · 04:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 19 | 15 | 66 | |
| 27 | 23 | 21 | 22 | 93 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarris Reed Jr.先發 | 21 | 14 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | -15 |
| Maliq Brown先發 | 23 | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 |
| Emanuel Miller先發 | 22 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -14 |
| Ja'Kobi Gillespie先發 | 23 | 12 | 5-13 | 2-6 | 0-1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -10 |
| Carter Bryant先發 | 25 | 12 | 4-13 | 1-7 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Jayden Nunn | 17 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -13 |
| Igor Milicic Jr. | 6 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 |
| RJ Melendez | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Hyunjung Lee | 13 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| RJ Davis | 25 | 12 | 5-10 | 0-3 | 2-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -20 |
| Miles Barnstable | 6 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Harry Wessels | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 |
| Zakai Zeigler | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Tyon Grant-Foster | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 全隊合計 | 66 | 25-74 | 4-34 | 8-14 | 41 | 14 | 22 | 11 | 6 | 19 | 22 | 27 |
| 球員 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuby Ejiofor先發 | 24 | 12 | 2-7 | 1-5 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | +12 |
| Asa Newell先發 | 23 | 15 | 5-11 | 1-3 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | +12 |
| Gabe Madsen先發 | 24 | 4 | 1-8 | 0-6 | 1-1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +18 |
| Kingston Flemings先發 | 24 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +19 |
| Isaac McKneely先發 | 22 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| Jacob Toppin | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10 |
| RayJ Dennis | 16 | 10 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 |
| Kobe Johnson | 16 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | +12 |
| Keshon Gilbert | 20 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| Henri Veesaar | 19 | 14 | 5-8 | 2-5 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +17 |
| 全隊合計 | 93 | 33-77 | 8-38 | 10-17 | 42 | 26 | 14 | 12 | 6 | 15 | 27 | 21 |

