太陽 vs 勇士 比分|台灣時間 12/29(日)09:30
← 賽程
2024年12月29日 · 09:30
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 22 | 18 | 105 | |
| 34 | 27 | 21 | 27 | 109 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考勇士(主)領先太陽(客)領先
折線在 50% 以上代表勇士勝率較高,往下代表太陽佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
太陽勇士
44
禁區得分
52
17
快攻得分
13
21
失誤反擊
20
13
二次進攻
12
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 31 | 6 | 3 | 10-24 | 1-5 | 10-12 | 0 | 4 | 8 | -17 | 37 |
| Bradley Beal | 28 | 5 | 2 | 12-24 | 4-11 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | -10 | 40 |
| Ryan Dunn | 15 | 4 | 1 | 6-12 | 1-6 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | +6 | 27 |
| Josh Okogie | 11 | 9 | 0 | 4-8 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | +3 | 31 |
| Monte Morris | 8 | 1 | 2 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +9 | 16 |
| Tyus Jones | 8 | 5 | 6 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 32 |
| Mason Plumlee | 2 | 9 | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 26 |
| Oso Ighodaro | 2 | 6 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +7 | 20 |
| Devin Booker | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Collin Gillespie | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| TyTy Washington Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Bol Bol | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Grayson Allen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Royce O'Neale | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 12 |
| Jusuf Nurkic | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jalen Bridges | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Damion Lee | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 105 | 46 | 21 | 39-92 42.4% | 9-35 25.7% | 18-22 81.8% | 7 | 12 | 13 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Kuminga | 34 | 9 | 3 | 12-20 | 2-5 | 8-12 | 1 | 0 | 1 | +9 | 34 |
| Stephen Curry | 22 | 6 | 6 | 9-22 | 4-13 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | +20 | 35 |
| Draymond Green | 16 | 8 | 7 | 6-9 | 3-5 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | +18 | 35 |
| Trayce Jackson-Davis | 16 | 10 | 2 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | -11 | 23 |
| Dennis Schroder | 11 | 3 | 3 | 4-13 | 1-7 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 34 |
| Andrew Wiggins | 7 | 7 | 3 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | +13 | 39 |
| Lindy Waters III | 3 | 4 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 14 |
| Brandin Podziemski | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 11 |
| Quinten Post | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Pat Spencer | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Gui Santos | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Gary Payton II | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Moses Moody | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Kevon Looney | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Buddy Hield | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 15 |
| Kyle Anderson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 109 | 49 | 26 | 41-98 41.8% | 12-45 26.7% | 15-19 78.9% | 8 | 7 | 11 | — | — |

