太陽 vs 勇士 比分|台灣時間 2/1(六)11:00
← 賽程
2025年2月1日 · 11:00
| 1第1節 | 2第2節 | 3第3節 | 4第4節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 36 | 32 | 130 | |
| 27 | 24 | 28 | 26 | 105 |
勝率走勢
簡化模型 · 僅供參考勇士(主)領先太陽(客)領先
折線在 50% 以上代表勇士勝率較高,往下代表太陽佔上風。模型只看比分差、剩餘時間與主場優勢,僅供參考。
得分分布
太陽勇士
56
禁區得分
36
13
快攻得分
15
7
失誤反擊
18
4
二次進攻
9
資料來源:NBA 進階數據 (advanced_stats_v2)
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 31 | 5 | 11 | 12-23 | 5-11 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | +28 | 34 |
| Bradley Beal | 21 | 2 | 2 | 9-12 | 3-3 | 0-1 | 2 | 0 | 5 | +10 | 28 |
| Kevin Durant | 19 | 6 | 3 | 6-13 | 5-9 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | +16 | 29 |
| Nick Richards | 14 | 16 | 1 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | +19 | 24 |
| Grayson Allen | 11 | 6 | 7 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +17 | 23 |
| Mason Plumlee | 10 | 6 | 3 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 4 | 0 | +1 | 15 |
| Tyus Jones | 6 | 0 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +23 | 26 |
| Royce O'Neale | 6 | 2 | 4 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 24 |
| Ryan Dunn | 4 | 1 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Bol Bol | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 |
| Oso Ighodaro | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 |
| Collin Gillespie | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| Damion Lee | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| Monte Morris | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| Jusuf Nurkic | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jalen Bridges | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| TyTy Washington Jr. | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 130 | 48 | 41 | 50-89 56.2% | 19-39 48.7% | 11-16 68.8% | 7 | 7 | 14 | — | — |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | +/− | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 17 | 8 | 6 | 6-20 | 1-5 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | -26 | 31 |
| Moses Moody | 17 | 6 | 1 | 5-10 | 4-7 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | -6 | 24 |
| Stephen Curry | 14 | 3 | 3 | 5-14 | 1-6 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | -18 | 31 |
| Brandin Podziemski | 14 | 3 | 3 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 22 |
| Buddy Hield | 13 | 3 | 2 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 19 |
| Quinten Post | 9 | 8 | 2 | 3-9 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | -17 | 19 |
| Dennis Schroder | 5 | 6 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | -13 | 21 |
| Gui Santos | 5 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -4 | 19 |
| Kyle Anderson | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 12 |
| Gary Payton II | 3 | 3 | 0 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -11 | 12 |
| Kevon Looney | 2 | 4 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 15 |
| Trayce Jackson-Davis | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 9 |
| Jackson Rowe | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Pat Spencer | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Lindy Waters III | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Draymond Green | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Jonathan Kuminga | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 全隊合計 | 105 | 49 | 26 | 36-96 37.5% | 16-44 36.4% | 17-25 68.0% | 11 | 6 | 12 | — | — |

