1999-00 賽季戰績
例行賽
- 勝
- 19
- 敗
- 63
- 勝率
- .232
- 出賽
- 82
1999-00 陣容0 人
這一季沒有陣容資料。
薪資表與薪資空間2026-27 賽季
球隊總薪資
$220.8M
第一土豪線以上
上限使用率 133.9%
- 上限
- $165.0M
- 稅線
- $200.4M
- 一線
- $209.0M
- 二線
- $221.7M
- 超出奢侈稅線
- +$20.4M
- 超出上限
- +$55.9M
隊內薪資分布
- Stephen Curry$62.6M · 28%
- Jimmy Butler$56.8M · 26%
- Draymond Green$27.7M · 13%
- Kristaps Porzingis$20.0M · 9%
- Moses Moody$12.5M · 6%
- 其他$41.2M · 19%
| 球員 | 位置 | 本季薪資 | 佔總薪資 | 全聯盟排名 |
|---|---|---|---|---|
| #30Stephen Curry | 後衛 | $62.6M | 28.3% | |
| #10Jimmy Butler | 後衛/前鋒 | $56.8M | 25.7% | |
| #23Draymond Green | 前鋒 | $27.7M | 12.5% | |
| #7Kristaps Porzingis | 前鋒/中鋒 | $20.0M | 9.1% | |
| #4Moses Moody | 後衛 | $12.5M | 5.7% | |
| #20Al Horford | 中鋒/前鋒 | $6.8M | 3.1% | |
| #1Yaxel Lendeborg | 前鋒 | $6.1M | 2.8% | |
| #8De'Anthony Melton | 後衛 | $6.1M | 2.7% | |
| #2Brandin Podziemski | 後衛 | $5.7M | 2.6% | |
| #15Gui Santos | 前鋒 | $4.6M | 2.1% | |
| #20Georges Niang | 前鋒 | $2.4M | 1.1% | |
| #10Brandon Williams | 後衛 | $2.4M | 1.1% | |
| #28Charles Bassey | 後衛 | $2.4M | 1.1% | |
| Gary Payton II | 後衛 | $2.4M | 1.1% | |
| #3Will Richard | 後衛 | $2.2M | 1.0% |
近期異動
看全部異動 →- 2026-09-27簽約
The Golden State Warriors signed Miles Kelly to an Exhibit 10 contract.
- 2026-09-27裁掉
The Golden State Warriors waived Nick Boyd.
- 2026-09-25簽約
The Golden State Warriors signed Steph Curry to a contract extension.
- 2026-09-21簽約
The Golden State Warriors signed Graham Ike to a two-way contract.
- 2026-09-21裁掉
The Golden State Warriors waived Obi Agbim.
- 2026-09-19簽約
The Golden State Warriors signed Obi Agbim to an Exhibit 10 contract.
- 2026-09-19裁掉
The Golden State Warriors waived Elias Ralph.
- 2026-09-18簽約
The Golden State Warriors signed Nick Boyd to an Exhibit 10 contract.
全隊進攻熱區最近 5 場
金州勇士投籃位置
命中未中
- 投籃
- 47.8%
- 出手
- 427
- 三分
- 80
204 / 427
命中 204
命中數
近 2 季最佳單季
2024-25 ~ 2025-26 · 在隊出賽至少 30 場,依 PIE 排序
| # | 球員 | 賽季 | PIE | 得分 | 籃板 | 助攻 | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Butler | 2025-26 | 0.155 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 64.6% |
| 2 | Stephen Curry | 2025-26 | 0.146 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 63.7% |
| 3 | Stephen Curry | 2024-25 | 0.145 | 24.5 | 4.4 | 6.0 | 61.8% |
| 4 | Jimmy Butler | 2024-25 | 0.145 | 17.5 | 5.4 | 5.4 | 62.6% |
| 5 | Trayce Jackson-Davis | 2024-25 | 0.120 | 6.6 | 5.0 | 1.7 | 58.7% |
| 6 | Brandin Podziemski | 2024-25 | 0.114 | 11.7 | 5.1 | 3.4 | 55.7% |
| 7 | Gary Payton II | 2025-26 | 0.114 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 63.2% |
| 8 | Kevon Looney | 2024-25 | 0.114 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 53.5% |
| 9 | Brandin Podziemski | 2025-26 | 0.114 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 58.3% |
| 10 | Jonathan Kuminga | 2024-25 | 0.110 | 15.3 | 4.6 | 2.2 | 53.5% |
歷年戰績
共 30 季,點任一列切換到該季。
| 賽季 | 例行賽 | 勝率 | 季後賽 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 37-45 | — | 未進季後賽 | |
| 2024-25 | 48-34 | 5-7 | 第二輪止步 | |
| 2023-24 | 46-36 | — | 未進季後賽 | |
| 2022-23 | 44-38 | 6-7 | 第二輪止步 | |
| 2021-22 | 53-29 | 16-6 | 🏆 冠軍 | |
| 2020-21 | 39-33 | — | 未進季後賽 | |
| 2019-20 | 15-50 | — | 未進季後賽 | |
| 2018-19 | 57-25 | 14-8 | 亞軍 | |
| 2017-18 | 58-24 | 16-5 | 🏆 冠軍 | |
| 2016-17 | 67-15 | 16-1 | 🏆 冠軍 | |
| 2015-16 | 73-9 | 15-9 | 亞軍 | |
| 2014-15 | 67-15 | 16-5 | 🏆 冠軍 | |
| 2013-14 | 51-31 | 3-4 | 第一輪止步 | |
| 2012-13 | 47-35 | 6-6 | 第二輪止步 | |
| 2011-12 | 23-43 | — | 未進季後賽 | |
| 2010-11 | 36-46 | — | 未進季後賽 | |
| 2009-10 | 26-56 | — | 未進季後賽 | |
| 2008-09 | 29-53 | — | 未進季後賽 | |
| 2007-08 | 48-34 | — | 未進季後賽 | |
| 2006-07 | 42-40 | 5-6 | 第二輪止步 | |
| 2005-06 | 34-48 | — | 未進季後賽 | |
| 2004-05 | 34-48 | — | 未進季後賽 | |
| 2003-04 | 37-45 | — | 未進季後賽 | |
| 2002-03 | 38-44 | — | 未進季後賽 | |
| 2001-02 | 21-61 | — | 未進季後賽 | |
| 2000-01 | 17-65 | — | 未進季後賽 | |
| 1999-00目前 | 19-63 | — | 未進季後賽 | |
| 1998-99 | 21-29 | — | 未進季後賽 | |
| 1997-98 | 19-63 | — | 未進季後賽 | |
| 1996-97 | 30-52 | — | 未進季後賽 |
勇士對戰紀錄
和其他 29 隊的歷年交手戰績,點選看完整對戰紀錄。
